DIVIDENDE.HR · HRVATSKA
DIVIDENDE HRVATSKA | 2026
Pregled hrvatskih dividendnih dionica i nadolazećih isplata u 2026. Podaci se provjeravaju prema objavama Zagrebačke burze i izdavatelja.
SLJEDEĆE ISPLATE DIVIDENDI
Trenutno nema potvrđene buduće isplate za ovo tržište.
ISPLAĆENO U 2026.
| DIONICA | TRŽIŠTE | DIVIDENDA | ISPLATA |
|---|---|---|---|
| ACI | HR | 1,59 € | 29 ruj |
| QTLG | HR | 0,0900 €dobit 2025. | 18 ruj |
| CKML | HR | 0,5000 €dobit 2025. | 15 ruj |
| DLKV | HR | 0,1100 €dobit 2025. | 10 kol |
| JNAF | HR | 20,21 €dobit 2025. | 4 kol |
| ADPL | HR | 0,8000 €dobit 2025. | 28 srp |
| PODR | HR | 3,20 €dobit 2025. | 10 srp |
| KOEI | HR | 4,00 €dobit 2025. | 10 srp |
| KODT | HR | 94,70 €dobit 2025. | 9 srp |
| INA | HR | 16,80 €dobit 2025. + zadržana dobit | 8 srp |
| ERNT | HR | 13,52 €dobit 2025. | 7 srp |
| ADRS2 | HR | 3,12 €dobit 2025. | 7 srp |
| ZITO | HR | 0,6100 €dobit 2025. | 3 srp |
| SPAN | HR | 1,35 €dobit 2025. | 3 srp |
| HT | HR | 1,69 €dobit 2025. | 3 srp |
| ATGR | HR | 1,75 €dobit 2025. | 2 srp |
| RIVP | HR | 0,2700 €dobit 2025. | 7 svi |
| ZABA | HR | 1,27 €dobit 2025. | 29 tra |
| ACI | HR | 4,82 €dobit 2024. | 16 sij |
DIONICE KOJE PRATIMO
Kako koristiti ovaj pregled?
Pregled odvaja buduće isplate, isplate evidentirane u 2026. i najave bez fiksnog datuma. Oznaka „najkasnije” znači da društvo može isplatiti dividendu i ranije. Za svaku dionicu poveznica vodi na detaljnu stranicu s izvorima i poviješću dividendi.
NAJČEŠĆA PITANJA
Dividende Hrvatska 2026 — što prvo provjeriti?
Gdje pratiti službene objave?
Na svakoj detaljnoj stranici dionice navodimo izvore koje koristimo. Za konačnu odluku provjerite objavu burze ili samog izdavatelja.
Što znači ex-dividend datum?
To je datum od kojega se dionicom trguje bez prava na konkretnu najavljenu dividendu. Datum evidencije dioničara i datum isplate mogu biti drugi datumi.
Je li dividendni prinos dovoljan za odluku?
Ne. Važni su i održivost isplate, zarada, novčani tok, dug i ukupna koncentracija portfelja.